※金額はすべて税抜き表示です
| 内容 | 報酬基準 | |
|---|---|---|
| 事業計画書作成支援 | トータル 10万円~ | |
| ポイント 3万円~ | ||
| 資金調達支援 | 融資 | 着手金 希望金額の5~10% |
| 成功報酬 獲得金額の10~20% | ||
| 補助金 | 着手金 希望金額の3~10% | |
| 成功報酬 獲得金額の15~25% | ||
| 経営戦略支援 | ご相談内容により異なります。 | |
| 法務活動支援 | ご相談内容により異なります。 | |
| 事業承継支援 | ご相談内容により異なります。 | |
・資金調達支援は事業内容、希望金額見込み等考慮して、合意のうえ決定します。
・金額の提示がないものは、ご相談内容により、回数、期間、手間が異なります。
・業務内容上、個別対応になりますので、ご相談を受けてからの提示となります。