※金額はすべて税抜き表示です
内容 | 報酬基準 | |
---|---|---|
創業準備策定支援 | 個別 月1回1万円~ | |
グループ 月1回5千円~ | ||
創業計画書作成支援 | トータル 8万円~ | |
ポイント 2万円~ | ||
創業資金調達支援 | 融資 | 着手金 希望金額の1~10% |
成功報酬 獲得金額の5~20% | ||
補助金 | 着手金 希望金額の1~10% | |
成功報酬 獲得金額の15~20% | ||
創業後安定活動支援 | 月額 5千円~ | |
・創業は早期段階からの定期的サポートをおすすめいたします。
・創業資金調達支援は事業内容、希望金額見込み等考慮して、合意のうえ決定します。
・業務内容上、個別対応になりますので、ご相談を受けてからの提示となります。